basierend auf:
- ISTQB® / GTB Standard Glossar der Testbegriffe, Version 2.0, 30. April 2009
(http://www.german-testing-board.info/de/downloads.shtm)
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Maß | Die Zahl oder Kategorie, die einem Attribut einer Einheit durch die Durchführung einer Messung zugeordnet wird [ISO 14598]. |
| Managementreview | Eine systematische Bewertung des Softwarebeschaffungs-, Lieferungs-, Entwicklungs-, Wartungsprozesses und des Betreibens von Software. Sie wird durchgeführt im Auftrag des Managements, das den Fortschritt überwacht, den Status des Vorhabens und Zeitplans bestimmt und Anforderungen und Budget bestätigt. Es kann auch die Effektivität und Zweckmäßigkeit des Managementansatzes bewerten [nach IEEE 610, IEEE 1028]. |
| Mangel | Nichterfüllung einer Anforderung in Bezug auf einen beabsichtigten oder festgelegten Gebrauch [ISO 9000:2000]. |
| Mastertestkonzept | Ein Testkonzept, das sich typischerweise auf mehrere Teststufen bezieht. Siehe auch Testkonzept. |
| Mehrfachbedingung | Siehe zusammengesetzte Bedingung. |
| Mehrfachbedingungsüberdeckung | Der Anteil von Kombinationen der atomaren Teilbedingungen einer Bedingung, die durch eine Menge von Testfällen ausgeführt wurden. 100% Mehrfachbedingungsüberdeckung schließt die minimale Mehrfachbedingungsüberdeckung und damit die Entscheidungsüberdeckung ein. |
| Mehrfachbedingungsüberdeckungstest | Ein kontrollflussbasiertes, dynamisches strukturbasiertes Testentwurfsverfahren, das die Überdeckung der atomaren Teilbedingungen einer Entscheidung mit WAHR und FALSCH in allen Kombinationen fordert. |
| Meilenstein | Markiert einen Zeitpunkt im Projekt(-prozess), zu dem ein bestimmtes Arbeitsergebnis oder definiertes Zwischenergebnis fertig gestellt sein soll. |
| Mess-Skala | Eine Skala, die den Typ der Datenanalyse einschränkt, der auf ihr ausgeführt werden kann [ISO 14598]. |
| Messung | Der Prozess, eine Zahl oder Kategorie einer Einheit zuzuweisen, um ein Attribut dieser Einheit zu beschreiben [ISO 14598]. |
| Metrik | Die Mess-Skala und das genutzte Verfahren einer Messung [ISO 14598]. |
| Migrationstest | Siehe Konvertierungstest. |
| Mitschnittwerkzeug | Ein Werkzeug zur Unterstützung der Testausführung. Eingaben der Benutzer werden während der manuellen Testdurchführung zum Erzeugen von ausführ- und wiederholbarer Testskripten aufgezeichnet und verwendet. Solche Testwerkzeuge werden häufig zur Unterstützung automatisierter Regressionstests genutzt. |
| Modellierungswerkzeug | Ein Werkzeug, das die Validierung von Modellen einer Software oder eines Systems unterstützt [Graham]. |
| Moderator | Leiter und Hauptverantwortlicher einer Inspektion oder eines technischen Reviews. |
| Modifizierbarkeit | Die Fähigkeit eines Softwareprodukts, die Durchführung spezifizierter Änderungen zu ermöglichen [ISO 9126].Siehe auch Wartbarkeit/Änderbarkeit. |
| modifizierte Bedingungs-/Entscheidungsüberdeckung | Siehe (definierte) Bedingungsüberdeckung. |
| modifizierter Bedingungs-/Entscheidungstest | Siehe (definierter) Bedingungstest. |
| modifizierter Mehrfach-Bedingungstest | Siehe (definierter) Bedingungstest. |
| Modul | Siehe Komponente. |
| Modultest | Siehe Komponententest. |
| Monitor | Ein Softwarewerkzeug oder eine Hardwareeinheit, die parallel zu dem zu testenden System/der Komponente arbeitet und den Betrieb überwacht, aufzeichnet und/oder analysiert oder verifiziert [nach IEEE 610]. |
| Multisystem | Siehe System von Systemen. |
| Mutationsanalyse | Ein Verfahren zur Bestimmung der Gründlichkeit der Testsuite durch das Messen des Grades, in wieweit die Testsuite zwischen leichten Varianten (Mutanten) des Programms unterscheiden kann. |
| Mutationstest | Siehe Back-to-Back-Test. |

